课程介绍
目前数据分析已经深入到各个行业中,尤其以Python为工具的数据分析和数据挖掘将越来越流行,但在数据分析和挖掘中,最消耗时间的就是数据处理了,高效的数据处理技能已经成为工作中必不可少的技能之一了。熟练掌握和运用Python对数据进行高效的处理,可以大大提高数据分析和数据挖掘的效率。 Python数据处理实战,以真实的场景数据为案例,包括征信,电商,零售数据等。掌握好数据处理,有利于今后从事或者转行数据分析或者数据挖掘以及解决工作和项目中遇到的各种数据处理问题。
Ms08067安全实验室-红队攻防实战培训班第5期
课程大纲
- └──录制
- | ├──23-26
- | | ├──第二十六课
- | | ├──第二十三课
- | | ├──第二十四课
- | | ├──第二十五课
- | | └──课件内插件
- | ├──第八课
- | | ├──Request.zip 20.93kb
- | | └──第八课.mp4 2.25G
- | ├──第二课
- | | ├──2-主动信息收集.pdf 395.70kb
- | | ├──ico图标.zip 434.51kb
- | | ├──main.py 5.89kb
- | | └──ms-5第二课.mp4 3.16G
- | ├──第二十二课
- | | ├──第二十二课.mp4 1.83G
- | | └──第二十二课:代码基础.pdf 428.14kb
- | ├──第二十课
- | | ├──Ladon9.0_20211014.rar 8.07M
- | | ├──第二十课.mp4 1.81G
- | | └──红队反溯源.pdf 23.63M
- | ├──第二十一课
- | | ├──C++学习.rar 1.76G
- | | ├──第二十一课.mp4 2.34G
- | | └──第二十一课:shellcode基础.pdf 512.65kb
- | ├──第九课
- | | ├──Request.zip 23.24kb
- | | └──第九课.mp4 1.47G
- | ├──第六课
- | | ├──’免杀第二讲.zip 12.67kb
- | | └──第六课.mp4 2.47G
- | ├──第七课
- | | ├──第七课.mp4 2.88G
- | | └──实战中的快速审计.md 4.95kb
- | ├──第三课
- | | ├──ms-5第三课.mp4 2.71G
- | | └──社会工程学-第三课.pdf 302.29kb
- | ├──第十八课
- | | ├──第十八课.mp4 2.50G
- | | ├──委派、PTH.pdf 2.33M
- | | └──委派攻击结尾一个分析.txt
- | ├──第十二课
- | | ├──linux提权.pdf 4.73M
- | | └──第十二课.mp4 2.46G
- | ├──第十九课
- | | ├──第十九课.mp4 2.20G
- | | └──域林渗透.pdf 15.33M
- | ├──第十课
- | | ├──Windows提权.pdf 5.75M
- | | └──第十课.mp4 2.12G
- | ├──第十六课
- | | ├──第十六课.mp4 2.27G
- | | └──外网打点和kerberos认证.pdf 764.31kb
- | ├──第十七课
- | | ├──第十七课.mp4 1.97G
- | | └──内网渗透工具.pdf 293.97kb
- | ├──第十三课
- | | ├──liunx权限维持.pdf 955.88kb
- | | └──第十三课.mp4 2.60G
- | ├──第十四课
- | | ├──第十四.mp4 2.63G
- | | └──域渗透-信息收集-第5期.pdf 1.67M
- | ├──第十五课
- | | ├──第十五课.mp4 1.61G
- | | └──内网穿透.pdf 10.28M
- | ├──第十一课
- | | ├──windows权限维持.pdf 6.53M
- | | └──第十一课.mp4 2.72G
- | ├──第四课
- | | ├──第四课.mp4 2.00G
- | | └──社会工程学第二讲.md 2.60kb
- | ├──第五课
- | | ├──第五课.mp4 1.76G
- | | └──免杀第一讲.zip 2.91M
- | └──第一课
- | | ├──EHole-main
- | | ├──1-被动信息收集.pdf 388.06kb
- | | ├──exphub-master.zip 117.78M
- | | ├──fofa_viewer-master.zip 5.82M
- | | └──第一课.mp4 3.90G
请先
!